Kometen
Kometen, die mysterieuze kosmische ijsballen, behoren tot mijn favoriete hemellichamen. Hun schitterende verschijning aan de nachtelijke hemel en de onvoorspelbaarheid van hun komst maken ze extra bijzonder. Het is telkens weer een verrassing of en wanneer ze zichtbaar zijn. En of ze misschien zelfs met het blote oog zichtbaar worden!
Deze hemelreizigers zijn oude, bevroren klompen ijs en stof die in langgerekte banen rond de zon bewegen. Wanneer ze dichter bij de zon komen, begint het ijs te verdampen. Hierdoor ontstaat vaak een indrukwekkende staart die miljoenen kilometers lang kan zijn – een prachtig schouwspel dat de hemel siert.
Voor wetenschappers zijn kometen van grote waarde. Ze vormen namelijk overblijfselen uit de oertijd van ons zonnestelsel en kunnen aanwijzingen bevatten over het ontstaan van water en zelfs leven op aarde.
Kometen zijn dus veel meer dan alleen ruimte-ijsballen. Ze zijn tijdcapsules, boodschappers uit het verre verleden die ons helpen het verhaal van ons zonnestelsel beter te begrijpen
Overzicht van de door mij vastgelegde kometen:
| Terminologie: Perihelion: het punt in de baan van de komeet dat het dichtst bij de zon ligt AU: Astronomical Unit een afstandsmaat die gelijk is aan de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon (149.597.871 km) Radius: de afstand tussen de komeet en de zon in AU Delta: de afstand tussen de komeet en de aarde in AU Magnitude: (geschatte) helderheid |
3I/Atlas
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 19-12-2025 | 12.6 | 2.288 AU | 0.401 AU |
| Perihelium | 29-10-2025 | 9.4 | 1.356 AU | 2.307 AU |
![]() | ||
| Observed: 26-12-2025 Altitude: 46° 44′ Magnitude: 13.3 Radius: 2.517 AU Delta: 1.825 AU |
C/2025 K1 (Atlas)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 24-11-2025 | 10.6 | 1.193 AU | 0.401 AU |
| Perihelium | 08-10-2025 | 7.9 | 0.334 AU | 1.292 AU |
![]() | ||
| Observed: 28-11-2025 Altitude: 46° 44′ Magnitude: 11.1 Radius: 1.278 AU Delta: 0.427 AU |
C/2025 T1 (Atlas)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 14-11-2025 | 10.1 | 1.147 AU | 1.024 AU |
| Perihelium | 02-12-2025 | 10.3 | 1.109 AU | 1.211 AU |
![]() | ||
| Observed: 12-11-2025 Altitude: 48° 32′ Magnitude: 10.1 Radius: 1.153 AU Delta: 1.026 AU |
C/2025 R2 (Swan)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 20-10-2025 | 6.3 | 0.972 AU | 0.261 AU |
| Perihelium | 12-09-2025 | 7.1 | 0.504 AU | 0.926 AU |
![]() | ||
| Observed: 7 Nov 2025 Altitude: 38° 41′ Magnitude: 8.4 Radius: 1.289 AU Delta: 0.481 AU |
C/2025 A6 (Lemmon)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 21-10-2025 | 3.3 | 0.680 AU | 0.596 AU |
| Perihelium | 08-11-2025 | 3.2 | 0.530 AU | 1.025 AU |
![]() | ![]() | |
| Observed: 28 Sep 2025 Altitude: 28° 59′ Magnitude: 7.0 Radius: 1.029 AU Delta: 1.113 AU | Observed: 28 Okt 2025 Altitude: 17° 44′ Magnitude: 4.0 Radius: 0.586 AU Delta: 0.694 AU |
C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 12-10-2024 | 0.2 | 0.556 AU | 0.472 AU |
| Perihelium | 27-09-2024 | 2.9 | 0.392 AU | 0.908 AU |
![]() | ![]() | ![]() |
| Observed: 28 Apr 2024 Altitude: 30° 01′ Magnitude: 11.8 Radius: 2.794 AU Delta: 1.808 AU | Observed: 14 Okt 2024 Altitude: 09° 30′ Magnitude: 3.3 Radius: 0.595 AU Delta: 0.496 AU | Observed: 3 Nov 2024 Altitude: 20° 46′ Magnitude: 6.7 Radius: 0.980 AU Delta: 1.110 AU |
C/2021 S3 (Panstarrs)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 14-03-2020 | 10.2 | 1.390 AU | 1.298 AU |
| Perihelium | 14-02-2024 | 10.2 | 1.319 AU | 1.416 AU |
![]() | ||
| Observed: 04 Mei 2024 Altitude: 22° 10′ Magnitude: 10.9 Radius: 1.762 AU Delta: 1.575 AU |
C/2020 F3 (Neowise)
| Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
| Dichtste nadering Aarde | 24-07-2020 | 3.6 | 0.620 AU | 0.697 AU |
| Perihelium | 05-07-2020 | 1.7 | 0.293 AU | 1.148 AU |
![]() | ||
| Observed: 22 Jul 2020 Altitude: 28° 41′ Magnitude: 3.8 Radius: 0.601 AU Delta: 0.697 AU |










