Caldwell-Catalogus
In 1758 begon de Franse kometenjager Charles Messier met het samenstellen van een lijst van deep-sky objecten die gemakkelijk met kometen verward konden worden. Als kometenwaarnemer wilde hij verwarring vermijden. Zijn catalogus, gepubliceerd in 1784, bevatte oorspronkelijk 103 objecten. Later kwamen er nog enkele bij, zodat de officiële Messierlijst nu 109 objecten telt. Alle zijn zichtbaar vanuit onze streken, en vormen een populaire uitdaging onder amateurastronomen.
Door de opkomst van krachtigere amateurtelescopen zijn steeds meer objecten binnen bereik. Daarom stelde Patrick Moore in 1995 zijn eigen lijst op: de Caldwell-catalogus, eveneens met 109 objecten. In tegenstelling tot Messier koos Moore voor een gevarieerde selectie verspreid over de hele hemelbol. Niet alle Caldwell-objecten zijn vanuit Nederland zichtbaar, omdat ze ook op het zuidelijk halfrond liggen. De nummering (C1 t/m C109) volgt de declinatie van noord naar zuid.
De Caldwell-lijst bevat zowel eenvoudige als uitdagende objecten. Voor wie de Messierlijst heeft afgewerkt, biedt Caldwell een boeiende volgende stap — al moet je er soms wel voor reizen.
Hieronder vind je een overzicht van de objecten uit de Caldwell-catalogus die ik tot nu toe zelf heb vastgelegd.
| C1 NGC 188 Open sterrenhoop (Cepheus) | C2 NGC 40 Planetaire nevel Cepheus | C3 NGC 4236 Sterrenstelsel Draco | C4 NGC 7023 Sterrenhoop en Nevel Cepheus | C5 IC 342 Sterrenstelsel Camelopardalis |
| C6 NGC 6543 Planetaire nevel Draco | C7 NGC 2403 Sterrenstelsel Camelopardalis | C8 NGC 559 Open sterrenhoop Cassiopeia | C9 Sh2-155 Nevel Cepheus | C10 NGC 663 Open sterrenhoop Cassiopeia |
C11 NGC 7635 Nevel Cassiopeia | C12 NGC 6946 Sterrenstelsel Cepheus | C13 NGC 457 Open sterrenhoop Cassiopeia | C14 NGC 869 & NGC 884 Open sterrenhoop Perseus | C15 NGC 6826 Planetaire nevel Cygnus |
| C16 NGC 7243 Open sterrenhoop Lacerta | C17 NGC 147 Sterrenstelsel Cassiopeia | C18 NGC 185 Sterrenstelsel Cassiopeia | C19 IC 5146 Reflectie/Emissie nevel Cygnus | C20 NGC 7000 Nevel Cygnus |
| C21 NGC 4449 Sterrenstelsel Canes Venatici | C22 NGC 7662 Planetaire nevel Andromeda | C23 NGC 891 Sterrenstelsel Andromeda | C24 NGC 1275 Sterrenstelsel Perseus | C25 NGC 2419 Bolhoop Lynx |
| C26 NGC 4244 Sterrenstelsel Canes Venatici | C27 NGC 6888 Nevel Cygnus | C28 NGC 752 Open sterrenhoop Andromeda | C29 NGC 5005 Sterrenstelsel Canes Venatici | C30 NGC 7331 Sterrenstelsel Pegasus |
| C31 IC 405 Nevel Auriga | C32 NGC 4631 Sterrenstelsel Canes Venatici | C33 NGC 6992 Supernova restant Cygnus | C34 NGC 6960 Supernova restant Cygnus | C35 NGC 4889 Sterrenstelsel Coma Berenices |
| C36 NGC 4559 Sterrenstelsel Coma Berenices | C37 NGC 6885 Open sterrenhoop Vulpecula | C38 NGC 4565 Sterrenstelsel Coma Berenices | C39 NGC 2392 Planetaire nevel Gemini | C40 NGC 3626 Sterrenstelsel Leo |
| C41 Mel 25 Open sterrenhoop Taurus | C42 NGC 7006 Bolhoop Delphinus | C43 NGC 7814 Sterrenstelsel Pegasus | C44 NGC 7479 Sterrenstelsel Pegasus | C45 NGC 5248 Sterrenstelsel Boötes |
| C46 NGC 2261 Nevel Monoceros | C47 NGC 6934 Bolhoop Delphinus | C48 NGC 2775 Sterrenstelsel Cancer | C49 NGC 2237 Nevel Monoceros | C50 NGC 2244 Open sterrenhoop Monoceros |
| C51 IC 1613 Sterrenstelsel Cetus | C52 NGC 4697 Sterrenstelsel Virgo | C53 NGC 3115 Sterrenstelsel Sextans | C54 NGC 2506 Open sterrenhoop Monoceros | C55 NGC 7009 Planetaire nevel Aquarius |
| C56 NGC 246 Planetaire nevel Cetus | C57 NGC 6822 Sterrenstelsel Sagittarius | C58 NGC 2360 Open sterrenhoop Canis Major | C59 NGC 3242 Planetaire nevel Hydra | C60 NGC 4038 Sterrenstelsel Corvus |
| C61 NGC 4039 Sterrenstelsel Corvus | C62 NGC 247 Sterrenstelsel Cetus | C63 NGC 7293 Planetaire nevel Aquarius | C64 NGC 2362 Open sterrenhoop en nevel Canis Major | C65 NGC 253 Sterrenstelsel Sculptor |
| C66 NGC 5694 Bolhoop Hydra | C67 NGC 1097 Sterrenstelsel Fornax | C68 NGC 6729 Nevel Corona Australis | C69 NGC 6302 Planetaire nevel Scorpius | C70 NGC 300 Sterrenstelsel Sculptor |
| C71 NGC 2477 Open sterrenhoop Puppis | C72 NGC 55 Sterrenstelsel Sculptor | C73 NGC 1851 Bolhoop Columba | C74 NGC 3132 Planetaire nevel Vela | C75 NGC 6124 Open sterrenhoop Scorpius |
| C76 NGC 6231 Open sterrenhoop en nevel Scorpius | C77 NGC 5128 Sterrenstelsel Centaurus | C78 NGC 6541 Bolhoop Corona Australis | C79 NGC 3201 Bolhoop Vela | C80 NGC 5139 Bolhoop Centaurus |
| C81 NGC 6352 Bolhoop Ara | C82 NGC 6193 Open sterrenhoop Ara | C83 NGC 4945 Sterrenstelsel Centaurus | C84 NGC 5286 Bolhoop Centaurus | C85 IC 2391 Open sterrenhoop Vela |
| C86 NGC 6397 Bolhoop Ara | C87 NGC 1261 Bolhoop Horologium | C88 NGC 5823 Open sterrenhoop Circinus | C89 NGC 6087 Open sterrenhoop Norma | C90 NGC 2867 Planetaire nevel Carina |
| C91 NGC 3532 Open sterrenhoop Carina | C92 NGC 3372 Nevel Carina | C93 NGC 6752 Bolhoop Pavo | C94 NGC 4755 Open sterrenhoop Crux | C95 NGC 6025 Open sterrenhoop Triangulum Australe |
| C96 NGC 2516 Open sterrenhoop Carina | C97 NGC 3766 Open sterrenhoop Centaurus | C98 NGC 4609 Open sterrenhoop Crux | C99 – Dark Nevel Crux | C100 IC 2944 Open sterrenhoop en nevel Centaurus |
| C101 NGC 6744 Sterrenstelsel Pavo | C102 IC 2602 Open sterrenhoop Carina | C103 NGC 2070 Open sterrenhoop en nevel Dorado | C104 NGC 362 Bolhoop Tucana | C105 NGC 4833 Bolhoop Musca |
| C106 NGC 104 Bolhoop Tucana | C107 NGC 6101 Bolhoop Apus | C108 NGC 4372 Bolhoop Musca | C109 NGC 3195 Planetaire nevel Chamaeleon |

C7 
C11
C12 
C33
C34
C49