50x Deepsky objecten
Wanneer de nachten weer langer worden, is dat een prachtige gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen. Voor dat doel is het boek Vijftig keer Deepsky van Mat Drummen (onder meer bekend van de jaarlijkse Sterrengids) bijzonder geschikt. Het boek is fraai vormgegeven en bevat handige zoekkaartjes, schetsen en schitterende foto’s, zowel van amateurastronomen als van de ruimtetelescopen Hubble en James Webb.
Hieronder vind je een overzicht van de objecten uit Vijftig keer Deepsky die ik zelf heb vastgelegd.

M31Andromedastelsel (Andromeda) Pagina 11 | NGC7662 Blauwe Sneeuwbal (Andromeda) Pagina 15 | M2 Bolhoop (Aquarius) Pagina 19 | NGC7009 Saturnusnevel (Aquarius) Pagina 23 | M37 Sterrenhoop (Auriga) Pagina 27 |
NGC2403Spiraalstelsel (Camelopardalis) Pagina 31 | M67 Sterrenhoop (Cancer) Pagina 35 | M94 Ringstelsel (Canes Venatici) Pagina 39 | M106Sterrenstelsel (Canes Venatici) Pagina 43 | M3Sterrenhoop (Canes Venatici) Pagina 47 |
M51Draaikolkstelsel (Canes Venatici) Pagina 51 | M41 Sterrenhoop (Canis Maior) Pagina 55 | NGC457 ET-Sterrenhoop (Cassiopeia) Pagina 59 | NGC7789 Roos van Caroline (Cassiopeia) Pagina 63 | M52, NGC7635 Sterrenstelsel, Druppelnevel (Cassiopeia) Pagina 67 |
NGC6946Vuurwerkstelsel (Cepheus) Pagina 71 | NGC188 Sterrenhoop (Cepheus) Pagina 75 | M77 Sterrenstelsel (Cetus) Pagina 79 | M64Knipoogstelsel (Coma) Pagina 83 | NGC4565 Spoelnevel (Coma) Pagina 87 |
NGC6960W. Cirrusnevel (Cygnus) Pagina 91 | NGC6543 Kattenoognevel (Draco) Pagina 95 | NGC1535 Nevel (Eridanus) Pagina 99 | M35 Sterrenhoop (Gemini) Pagina 103 | NGC2392 Leeuwenkop (Gemini) Pagina 107 |
| NGC6210 Schildpadnevel (Hercules) Pagina 111 | M13Sterrenhoop (Hercules) Pagina 115 | M93 Sterrenhoop (Hercules) Pagina 119 | M65, M66, NGC3628 Leo Triplet (Leo) Pagina 123 | M57Ringnevel (Lyra) Pagina 127 |
NGC2237Rozetnevel (Monoceros) Pagina 131 | M42Orionnevel (Orion) Pagina 135 | M15Sterrenhoop (Pegasus) Pagina 139 | NGC884, NGC869 Dubbele Sterrenhoop (Perseus) Pagina 143 | M74 Fantoomstelsel (Pisces) Pagina 147 |
| M46 Sterrenhoop (Puppis) Pagina 151 | M20 Drielobnevel (Sagittarius) Pagina 155 | M17Omeganevel (Sagittarius) Pagina 159 | M11 Vogelvlucht (Scutum) Pagina 163 | M5 Sterrenhoop (Serpens) Pagina 167 |
M16Adelaarnevel (Serpens) Pagina 171 | M1Krabnevel (Taurus) Pagina 175 | M45Plejaden (Taurus) Pagina 179 | M33Driehoekstelsel (Triangulum) Pagina 183 | M97Uilnevel (Ursa Maior) Pagina 187 |
M81Bodestelsel (Ursa Maior) Pagina 191 | M82Sigaarstelsel (Ursa Maior) Pagina 195 | M87 Sterrenstelsel (Virgo) Pagina 199 | M104Sombrerostelsel (Virgo) Pagina 203 | M27Halternevel (Vulpecula) Pagina 207 |
M31
NGC2403
M106
M3
M51
NGC6946
M64
NGC6960
M13
M57
NGC2237
M42
M15
M17
M16
M1
M45
M33
M97
M81
M82
M104
M27